財務概況 | |
---|---|
資金運用表 | 資產負債表 |
綜合損益表 | 權益變動表 |
保險負債、具金融商品性質之保險契約準備金及外匯價格變動準備金 | 放款總額/逾期放款/逾期放款比率/備抵呆帳金額/備抵呆帳覆蓋率 |
關係人交易明細表 | 會計師簽證或核閱財務報告及意見書 |
現金流量表 | 盈餘分配或虧損撥補之議決 |
資產評估 | 各項財務業務指標 |
資本適足性之揭露表 |
保險商品 | |
---|---|
保險商品 |
攸關大眾權益及其他 | |
---|---|
攸關消費大眾權益及其他之重大訊息 | 經主管機關處分之事項 |
應揭露之大陸地區投資 | 投資用不動產使用收益情形 |
國外及大陸地區不動產 | 應揭露之國外保險相關事業投資 |
保險業作業委託他人處理項目及內容 | 應揭露之國內保險相關事業投資 |
要保人直接採購或投保時,與保險代理人或保險經紀人優惠內容之差異 |